泰州市凯华柴油发电机组有限公司是国内知名的上柴柴油发电机组厂家。泰州市凯华柴油发电机组有限公司经过这些年的出口,在世界范围内有着丰富的经验
我公司是上柴发电机组主机配套OEM授权厂家,所生产的“凯通”牌上柴发电机是选用我国开发、使用广泛的135柴油发动机,其技术成熟、零配件易购,功率范围大。
我公司上柴135柴油发电机组采用刚性连接(高强度螺栓)方式,底座制作采用钢板折弯,有效提高了机组的避震效果,并专门装有高效避震装置,因此机组在安装时无特殊要求,按常规处理即可。
上海柴油机股份有限公司始建于1947年4月,原名上海柴油机厂,1993年改制为国有控股的上市公司。公司占地面积70万平方米,拥有员工3000多人,净资产19亿元。公司主要生产卡车、客车、工程机械、农用、船舶、发电机组用的柴油发动机、天然气发动机、二甲醚发动机以及混合动力,功率范围覆盖100-1000马力,排放可达到欧4、欧5标准,产品遍布中国和世界各区域。 产品具有优良的动力、经济型和可靠性。配套简单、维修方便,上百万台的市场保有量和良好的售后服务网络,让客户真正免除配件供应、维修服务的后顾之忧。 SC系列发电机组柴油机是以上柴公司成熟产品、年产销量超过8万台的D系列为基础,根据发电机组的使用工况和特性专门研发的经济、高效型柴油机,马力更大、动力更强、排放更低,是电站的理想配套动力。
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-40GF | 50 | 40 | SC4H95D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200×760×1380 | 1450 |
KH-50GF | 62.5 | 50 | SC4H95D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200×760×1380 | 1450 |
KH-68GF | 85 | 68 | SC4H115D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200×760×1380 | 1485 |
KH-90GF | 112.5 | 90 | SC4H160D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 198 | 2500×870×1340 | 1850 |
KH-100GF | 125 | 100 | SC4H180D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 198 | 2500×870×1340 | 1860 |
KH-120GF | 150 | 120 | SC8D220D2 | 6L | 114/135 | 8.28 | 200 | 2700×1000×1500 | 2200 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | SC7H250D2 | 6L | 105/124 | 6.5 | 193 | 2700×1000×1500 | 2250 |
KH-160GF | 200 | 160 | SC8D280D2 | 6L | 114/135 | 8.28 | 200 | 2700×1000×1500 | 2250 |
KH-180GF | 225 | 180 | SC13G310D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 200 | 2700×1000×1500 | 2250 |
KH-200GF | 250 | 200 | SC9D340D2 | 6L | 114/144 | 8.82 | 195 | 3000×1080×1700 | 2350 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | SC13G420D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 200 | 3150×1240×1750 | 2500 |
KH-270GF | 337.5 | 270 | SC12E460D2 | 6L | 128/153 | 11.8 | 192 | 3160×1400×1750 | 2500 |
KH-300GF | 375 | 300 | SC15G500D2 | 6L | 135/165 | 14.16 | 200 | 3300×1340×1900 | 3390 |
KH-360GF | 450 | 360 | SC25G610D2 | 12V | 135/150 | 25.8 | 202 | 3500×1570×1980 | 3650 |
KH-400GF | 500 | 400 | SC25G690D2 | 12V | 135/150 | 25.8 | 202 | 3500×1610×2110 | 3675 |
KH-450GF | 562.5 | 450 | SC27G755D2 | 12V | 135/155 | 26.6 | 202 | 3500×1610×2110 | 3700 |
KH-500GF | 625 | 500 | SC27G830D2 | 12V | 135/155 | 26.6 | 210 | 3500×1610×2110 | 3700 |
KH-600GF | 750 | 600 | SC33W990D2 | 6L | 180/215 | 32.8 | 215 | 4400×1690×2150 | 7000 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉 松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
安装示意图及参考尺寸
型号 | 混凝土基础平面(mm2) | 机房总面积(mm2) | 机房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
国产机组机房参考尺寸
型号 | 机房小高度(mm) | 备注 |
单台40-200KW6缸机机房 | 5000×3600×3200 | 135系列 |
2台40-200KW6缸机机房 | 6000×5000×3500 | 135系列 |
单台200-400KW12缸机机房 | 6000×5000×3200 | 135系列 |
2台200-400KW12缸机机房 | 8000×6000×3500 | 135系列 |
单台(闭式)500-600KW机房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
单台(开式)500-600KW机房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
单台(闭式)700-1000KW机房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
单台(开式)700-1000KW机房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
柴油发电机组使用注意事项说明
1、柴油使用0#~-30#号轻柴油;机油指定使用15W-40CD级机油(或根据柴油机说明书要求)。
2、启动温度为+5℃以上;带水油温加热装置时,启动温度为-15℃;机组在0℃以下使用时,应采用防冻液和其他低温启动措施。
3、机组噪音系数:≤85~95db(A),符合国际标准。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陆用机组外,也可提供相同功率档的船用机组和60HZ 1800转/分的各种发电机组。
5、本公司生产的发电机组符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往复式内燃机驱动的发电机组”标准的规定。
6、调压方式:自动或手动。
7、寒冷地区的用户注意:按照气温的变化,对机油、柴油、冷却液要适当调整,才能保证机组正常运行。
8、随着产品的不断更新,样本参数如有变化或更改,以随机文件为准,本公司拥有终解释权,恕不另行通知。